# Memorial Day 2021 air travel: how US airports and states did

Source: Passenger Index, https://passengerindex.com/web/holidays/memorial-day-2021/ (CC BY 4.0). Updated 2026-10-20.

TSA screened 10,718,692 passengers nationwide over the Memorial Day 2021 travel period (Thu, May 27 – Tue, Jun 1, 2021), up 455.6% from 1,929,364 over the same period a year earlier. The busiest day was Friday, May 28, with 1,969,075 screenings.

The busiest airports by departing passengers screened were Los Angeles International Airport (LAX, about 408,000), Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport (ATL, about 384,000) and Orlando International Airport (MCO, about 360,000). Among states, California led with about 1.2 million.

## Key facts

- **Travel period:** Thu, May 27 – Tue, Jun 1, 2021
- **TSA screenings:** 10,718,692 (+455.6% YoY)
- **Busiest day:** May 28, 2021: 1,969,075
- **Busiest airport:** LAX, about 408,000

## Day by day, nationwide

| 2021 | Screened | Year earlier | Screened | YoY |
|---|--:|---|--:|--:|
| Thu, May 27 | 1,867,067 | Thu, May 21, 2020 | 342,995 | +444.3% |
| Fri, May 28 | 1,969,075 | Fri, May 22, 2020 | 373,069 | +427.8% |
| Sat, May 29 | 1,614,785 | Sat, May 23, 2020 | 273,131 | +491.2% |
| Sun, May 30 | 1,662,359 | Sun, May 24, 2020 | 289,435 | +474.3% |
| Mon, May 31 | 1,910,828 | Mon, May 25, 2020 | 364,592 | +424.1% |
| Tue, Jun 1 | 1,694,578 | Tue, May 26, 2020 | 286,142 | +492.2% |

## By state (departing passengers screened, 3 significant figures)

| State | Departing screened | YoY | Busiest airport |
|---|--:|--:|---|
| California | 1.2 million | +478.8% | LAX |
| Florida | 1.2 million | +504.2% | MCO |
| Texas | 1.0 million | +446.7% | DFW |
| New York | 500,000 | +791.1% | JFK |
| Georgia | 425,000 | +557.6% | ATL |
| Nevada | 376,000 | +735.9% | LAS |
| Colorado | 369,000 | +409.6% | DEN |
| Arizona | 325,000 | +314.2% | PHX |
| North Carolina | 271,000 | +429.3% | CLT |
| Virginia | 267,000 | +523.6% | DCA |
| Washington | 264,000 | +402.4% | SEA |
| New Jersey | 246,000 | +815.8% | EWR |
| Tennessee | 206,000 | +393.6% | BNA |
| Massachusetts | 187,000 | +634.9% | BOS |
| Hawaii | 164,000 | +1176.8% | HNL |
| Minnesota | 145,000 | +449.9% | MSP |
| Ohio | 139,000 | +420.7% | CLE |
| Utah | 130,000 | +418.8% | SLC |
| Oregon | 129,000 | +421.8% | PDX |
| Illinois | 116,000 | +352.0% | MDW |
| Louisiana | 115,000 | +577.4% | MSY |
| South Carolina | 111,000 | +516.6% | CHS |
| Puerto Rico | 110,000 | +885.8% | SJU |
| Kentucky | 107,000 | +385.0% | CVG |
| Missouri | 99,000 | +384.2% | STL |
| Indiana | 91,900 | +324.6% | IND |
| Pennsylvania | 83,600 | +293.7% | PIT |
| Alaska | 55,600 | +396.1% | ANC |
| Wisconsin | 54,600 | +358.9% | MKE |
| Montana | 43,900 | +523.6% | BZN |
| Nebraska | 43,800 | +440.4% | OMA |
| Michigan | 40,000 | +311.5% | GRR |
| Idaho | 39,800 | +399.0% | BOI |
| Alabama | 39,800 | +354.1% | BHM |
| Connecticut | 38,800 | +395.7% | BDL |
| New Mexico | 33,500 | +389.5% | ABQ |
| Arkansas | 32,100 | +334.6% | LIT |
| Iowa | 30,000 | +338.2% | DSM |
| Oklahoma | 26,700 | +310.0% | TUL |
| Rhode Island | 21,800 | +415.3% | PVD |
| U.S. Virgin Islands | 21,800 | +986.6% | STT |
| Maine | 18,700 | +560.0% | PWM |
| South Dakota | 18,100 | +324.2% | FSD |
| North Dakota | 17,200 | +314.6% | FAR |
| Mississippi | 17,100 | +365.3% | JAN |
| Kansas | 15,700 | +333.0% | ICT |
| Wyoming | 11,200 | +832.1% | JAC |
| West Virginia | 8,990 | +290.4% | CRW |
| New Hampshire | 7,220 | +199.6% | MHT |
| Vermont | 5,650 | n/a | BTV |
| Guam | 4,510 | +249.0% | GUM |
| Maryland | 943 | n/a | SBY |

## By airport (departing passengers screened, 3 significant figures)

| Code | Airport | State | Departing screened | YoY |
|---|---|---|--:|--:|
| LAX | Los Angeles International Airport | CA | 408,000 | +448.6% |
| ATL | Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport | GA | 384,000 | +565.7% |
| MCO | Orlando International Airport | FL | 360,000 | +557.1% |
| LAS | Harry Reid International Airport | NV | 342,000 | +783.0% |
| DEN | Denver International Airport | CO | 333,000 | +392.5% |
| DFW | Dallas Fort Worth International Airport | TX | 326,000 | +385.0% |
| PHX | Phoenix Sky Harbor International Airport | AZ | 294,000 | +316.6% |
| FLL | Fort Lauderdale-Hollywood International Airport | FL | 290,000 | +620.8% |
| JFK | John F. Kennedy International Airport | NY | 285,000 | +1123.8% |
| EWR | Newark Liberty International Airport | NJ | 242,000 | +832.9% |
| IAH | George Bush Intercontinental Airport | TX | 232,000 | +701.9% |
| SEA | Seattle-Tacoma International Airport | WA | 227,000 | +406.7% |
| SFO | San Francisco International Airport | CA | 184,000 | +566.9% |
| BOS | Boston Logan International Airport | MA | 183,000 | +624.9% |
| TPA | Tampa International Airport | FL | 172,000 | +472.3% |
| SAN | San Diego International Airport | CA | 156,000 | +487.8% |
| MSP | Minneapolis-Saint Paul International Airport | MN | 140,000 | +447.3% |
| BNA | Nashville International Airport | TN | 134,000 | +440.1% |
| CLT | Charlotte Douglas International Airport | NC | 134,000 | +443.1% |
| LGA | LaGuardia Airport | NY | 132,000 | +792.8% |
| AUS | Austin-Bergstrom International Airport | TX | 129,000 | +575.2% |
| SLC | Salt Lake City International Airport | UT | 126,000 | +414.1% |
| SJU | Luis Muñoz Marín International Airport | PR | 110,000 | +885.8% |
| HNL | Daniel K. Inouye International Airport | HI | 106,000 | +1102.0% |
| PDX | Portland International Airport | OR | 102,000 | +423.9% |
| DCA | Ronald Reagan Washington National Airport | VA | 101,000 | +531.5% |
| MDW | Chicago Midway International Airport | IL | 100,000 | +378.4% |
| RSW | Southwest Florida International Airport | FL | 98,600 | +378.8% |
| MSY | Louis Armstrong New Orleans International Airport | LA | 93,100 | +702.3% |
| DAL | Dallas Love Field | TX | 89,200 | +351.0% |
| RDU | Raleigh-Durham International Airport | NC | 88,600 | +459.5% |
| IAD | Washington Dulles International Airport | VA | 88,200 | +653.1% |
| SMF | Sacramento International Airport | CA | 87,800 | +383.4% |
| STL | St. Louis Lambert International Airport | MO | 85,600 | +411.0% |
| HOU | William P. Hobby Airport | TX | 81,300 | +373.1% |
| SAT | San Antonio International Airport | TX | 79,400 | +499.6% |
| OAK | Oakland International Airport | CA | 75,100 | +564.4% |
| IND | Indianapolis International Airport | IN | 74,400 | +350.5% |
| SJC | San José Mineta International Airport | CA | 67,100 | +547.9% |
| CLE | Cleveland Hopkins International Airport | OH | 66,500 | +443.7% |
| SNA | John Wayne Airport | CA | 64,000 | +453.2% |
| CVG | Cincinnati/Northern Kentucky International Airport | KY | 63,400 | +375.8% |
| PIT | Pittsburgh International Airport | PA | 58,300 | +309.4% |
| CMH | John Glenn Columbus International Airport | OH | 54,700 | +444.3% |
| PBI | Palm Beach International Airport | FL | 53,700 | +453.8% |
| JAX | Jacksonville International Airport | FL | 48,700 | +351.9% |
| CHS | Charleston International Airport | SC | 42,800 | +521.8% |
| ONT | Ontario International Airport | CA | 41,000 | +359.5% |
| MEM | Memphis International Airport | TN | 39,700 | +367.8% |
| OMA | Eppley Airfield | NE | 39,600 | +437.9% |
| MYR | Myrtle Beach International Airport | SC | 39,100 | +924.9% |
| BDL | Bradley International Airport | CT | 38,600 | +400.4% |
| ANC | Ted Stevens Anchorage International Airport | AK | 37,800 | +394.3% |
| MKE | Milwaukee Mitchell International Airport | WI | 36,700 | +339.5% |
| BOI | Boise Airport | ID | 36,100 | +419.5% |
| SRQ | Sarasota Bradenton International Airport | FL | 34,000 | +532.0% |
| ORF | Norfolk International Airport | VA | 33,900 | +421.5% |
| RNO | Reno-Tahoe International Airport | NV | 33,700 | +444.0% |
| SDF | Louisville Muhammad Ali International Airport | KY | 32,300 | +473.7% |
| SAV | Savannah/Hilton Head International Airport | GA | 32,100 | +569.8% |
| BUR | Hollywood Burbank Airport | CA | 31,700 | +441.7% |
| RIC | Richmond International Airport | VA | 31,700 | +490.5% |
| ABQ | Albuquerque International Sunport | NM | 31,000 | +393.5% |
| KOA | Ellison Onizuka Kona International at Keahole Airport | HI | 29,100 | +1569.8% |
| GEG | Spokane International Airport | WA | 29,100 | +380.7% |
| PNS | Pensacola International Airport | FL | 27,700 | +427.1% |
| VPS | Eglin AFB/Destin-Ft Walton Beach | FL | 26,800 | +323.2% |
| TUS | Tucson International Airport | AZ | 26,100 | +283.0% |
| TUL | Tulsa International Airport | OK | 25,500 | +311.0% |
| ELP | El Paso International Airport | TX | 25,400 | +332.3% |
| BUF | Buffalo Niagara International Airport | NY | 25,100 | +378.9% |
| GRR | Gerald R. Ford International Airport | MI | 24,400 | +306.9% |
| PVD | Rhode Island T. F. Green International Airport | RI | 21,800 | +415.3% |
| LIH | Lihue Airport | HI | 21,700 | +2006.0% |
| BHM | Birmingham-Shuttlesworth International Airport | AL | 21,200 | +369.6% |
| COS | City Of Colorado Springs Municipal Airport | CO | 20,800 | +922.8% |
| DSM | Des Moines International Airport | IA | 20,800 | +345.5% |
| TYS | Mc Ghee Tyson Airport | TN | 20,600 | +281.7% |
| ECP | Northwest Florida Beaches International Airport | FL | 20,200 | +381.8% |
| FAT | Fresno Yosemite International Airport | CA | 19,900 | +570.8% |
| LGB | Long Beach (Daugherty Field) | CA | 19,600 | +1158.2% |
| LIT | Bill and Hillary Clinton National/Adams Field | AR | 18,500 | +341.6% |
| BZN | Bozeman Yellowstone International Airport | MT | 17,900 | +852.7% |
| ALB | Albany International Airport | NY | 17,700 | +326.4% |
| AVL | Asheville Regional Airport | NC | 17,200 | +456.0% |
| STT | Cyril E King Airport | VI | 17,200 | +1476.9% |
| PSP | Palm Springs International Airport | CA | 16,100 | +448.8% |
| EYW | Key West International Airport | FL | 16,000 | n/a |
| GSP | Greenville Spartanburg International Airport | SC | 15,800 | +278.4% |
| SYR | Syracuse Hancock International Airport | NY | 14,200 | +338.1% |
| ROC | Frederick Douglass/Greater Rochester International Airport | NY | 14,000 | +352.2% |
| PWM | Portland International Jetport | ME | 13,200 | +581.0% |
| ICT | Wichita Dwight D Eisenhower National Airport | KS | 12,700 | +304.9% |
| XNA | Northwest Arkansas National Airport | AR | 12,000 | +353.7% |
| DAY | James M Cox Dayton International Airport | OH | 11,600 | +313.9% |
| SGF | Springfield-Branson National Airport | MO | 11,500 | +249.1% |
| GSO | Piedmont Triad International Airport | NC | 11,200 | +352.0% |
| LEX | Blue Grass Airport | KY | 10,700 | +268.6% |
| MFE | Mc Allen Miller International Airport | TX | 10,600 | +490.9% |
| MAF | Midland International Air And Space Port Airport | TX | 10,500 | +230.7% |
| EUG | Mahlon Sweet Field | OR | 10,200 | +420.5% |
| MSN | Dane County Regional/Truax Field | WI | 10,000 | +434.4% |
| MDT | Harrisburg International Airport | PA | 9,770 | +265.5% |
| FSD | Joe Foss Field | SD | 9,640 | +342.2% |
| HSV | Huntsville International-Carl T Jones Field | AL | 9,360 | +407.9% |
| CID | The Eastern Iowa Airport | IA | 9,030 | +323.1% |
| MFR | Rogue Valley International - Medford Airport | OR | 8,950 | +366.5% |
| ILM | Wilmington International Airport | NC | 8,950 | +354.2% |
| ISP | Long Island Mac Arthur Airport | NY | 8,900 | +545.5% |
| JAN | Jackson-Medgar Wiley Evers International Airport | MS | 8,860 | +403.4% |
| ABE | Lehigh Valley International Airport | PA | 8,780 | +261.9% |
| JAC | Jackson Hole Airport | WY | 8,710 | n/a |
| SBA | Santa Barbara Municipal Airport | CA | 8,410 | n/a |
| RDM | Roberts Field | OR | 8,240 | +474.4% |
| CHA | Lovell Field | TN | 8,000 | +291.1% |
| LBB | Lubbock Preston Smith International Airport | TX | 7,840 | +219.9% |
| BIL | Billings Logan International Airport | MT | 7,590 | +278.6% |
| RAP | Rapid City Regional Airport | SD | 7,440 | +280.8% |
| FWA | Fort Wayne International Airport | IN | 7,410 | +244.9% |
| ITO | Hilo International Airport | HI | 7,390 | +483.0% |
| FAI | Fairbanks International Airport | AK | 7,380 | +369.2% |
| FAR | Hector International Airport | ND | 7,220 | +387.8% |
| MHT | Manchester Boston Regional Airport | NH | 7,130 | +197.9% |
| MSO | Missoula Montana Airport | MT | 7,120 | +372.4% |
| CAE | Columbia Metropolitan Airport | SC | 6,980 | +233.2% |
| AMA | Rick Husband Amarillo International Airport | TX | 6,680 | +306.1% |
| GPT | Gulfport-Biloxi International Airport | MS | 6,530 | +351.6% |
| GPI | Glacier Park International Airport | MT | 6,430 | n/a |
| PSC | Tri-Cities Airport | WA | 6,370 | +332.9% |
| BTR | Baton Rouge Metropolitan, Ryan Field | LA | 6,310 | +330.9% |
| SBN | South Bend International Airport | IN | 6,190 | +216.1% |
| DAB | Daytona Beach International Airport | FL | 6,010 | +378.0% |
| TLH | Tallahassee International Airport | FL | 5,830 | +271.3% |
| CRP | Corpus Christi International Airport | TX | 5,820 | +233.4% |
| TVC | Cherry Capital Airport | MI | 5,750 | +385.1% |
| HXD | Hilton Head Airport | SC | 5,730 | n/a |
| ATW | Appleton International Airport | WI | 5,570 | +363.6% |
| BTV | Burlington International Airport | VT | 5,540 | n/a |
| HRL | Valley International Airport | TX | 5,310 | +350.6% |
| SHV | Shreveport Regional Airport | LA | 5,270 | +236.5% |
| JNU | Juneau International Airport | AK | 5,200 | +406.4% |
| MOB | Mobile Regional Airport | AL | 5,150 | +255.4% |
| AGS | Augusta Regional at Bush Field | GA | 5,120 | +216.6% |
| PIA | General Downing - Peoria International Airport | IL | 5,080 | +180.5% |
| GJT | Grand Junction Regional Airport | CO | 4,890 | +357.1% |
| ROA | Roanoke/Blacksburg Regional (Woodrum Field) | VA | 4,890 | +315.1% |
| BGR | Bangor International Airport | ME | 4,890 | n/a |
| LFT | Lafayette Regional/Paul Fournet Field | LA | 4,720 | +364.5% |
| CAK | Akron-Canton Regional Airport | OH | 4,680 | n/a |
| STX | Henry E Rohlsen Airport | VI | 4,620 | n/a |
| GUM | Guam International Airport | GU | 4,510 | +249.0% |
| STS | Charles M Schulz - Sonoma County Airport | CA | 4,470 | n/a |
| BIS | Bismarck Municipal Airport | ND | 4,440 | +223.3% |
| MLI | Quad Cities International Airport | IL | 4,240 | +318.5% |
| CHO | Charlottesville-Albemarle Airport | VA | 4,120 | n/a |
| DRO | Durango-La Plata County Airport | CO | 4,090 | n/a |
| FNT | Bishop International Airport | MI | 4,070 | +145.5% |
| OAJ | Albert J Ellis Airport | NC | 4,050 | +241.4% |
| FAY | Fayetteville Regional/Grannis Field | NC | 3,990 | +275.5% |
| TTN | Trenton Mercer Airport | NJ | 3,930 | n/a |
| EVV | Evansville Regional Airport | IN | 3,890 | +282.0% |
| CRW | West Virginia International Yeager Airport | WV | 3,800 | n/a |
| MLB | Melbourne Orlando International Airport | FL | 3,790 | +230.9% |
| SGU | St George Regional Airport | UT | 3,780 | n/a |
| IDA | Idaho Falls Regional Airport | ID | 3,740 | +261.8% |
| GNV | Gainesville Regional Airport | FL | 3,630 | n/a |
| MRY | Monterey Regional Airport | CA | 3,590 | n/a |
| SBP | San Luis County Regional Airport | CA | 3,550 | n/a |
| TRI | Tri-Cities Airport | TN | 3,530 | n/a |
| BMI | Central Illinois Regional/Bloomington-Normal Airport | IL | 3,450 | +207.7% |
| GRK | Robert Gray AAF Airport | TX | 3,440 | n/a |
| AVP | Wilkes-Barre/Scranton International Airport | PA | 3,360 | +222.4% |
| HTS | Tri-State/Milton J Ferguson Field | WV | 3,360 | +163.2% |
| MGM | Montgomery Regional (Dannelly Field) | AL | 3,090 | n/a |
| MOT | Minot International Airport | ND | 2,900 | n/a |
| GTF | Great Falls International Airport | MT | 2,780 | n/a |
| ACK | Nantucket Memorial Airport | MA | 2,520 | n/a |
| BFL | Meadows Field | CA | 2,490 | n/a |
| AEX | Alexandria International Airport | LA | 2,400 | n/a |
| FLG | Flagstaff Pulliam Airport | AZ | 2,380 | n/a |
| ASE | Aspen-Pitkin County/Sardy Field | CO | 2,110 | n/a |
| SIT | Sitka Rocky Gutierrez Airport | AK | 2,090 | n/a |
| LRD | Laredo International Airport | TX | 2,050 | n/a |
| RST | Rochester International Airport | MN | 1,960 | n/a |
| DLH | Duluth International Airport | MN | 1,930 | n/a |
| MLU | Monroe Regional Airport | LA | 1,930 | n/a |
| KTN | Ketchikan International Airport | AK | 1,870 | n/a |
| BRO | Brownsville/South Padre Island International Airport | TX | 1,840 | n/a |
| ABI | Abilene Regional Airport | TX | 1,780 | n/a |
| NYL | Yuma MCAS/Yuma International Airport | AZ | 1,760 | n/a |
| LNK | Lincoln Airport | NE | 1,730 | n/a |
| EWN | Coastal Carolina Regional Airport | NC | 1,730 | n/a |
| MTJ | Montrose Regional Airport | CO | 1,720 | n/a |
| SJT | San Angelo Regional/Mathis Field | TX | 1,680 | n/a |
| CWA | Central Wisconsin Airport | WI | 1,630 | n/a |
| AZO | Kalamazoo/Battle Creek International Airport | MI | 1,590 | n/a |
| COU | Columbia Regional Airport | MO | 1,530 | n/a |
| LYH | Lynchburg Regional/Preston Glenn Field | VA | 1,520 | n/a |
| TOL | Eugene F Kranz Toledo Express Airport | OH | 1,490 | n/a |
| UNV | University Park Airport | PA | 1,450 | n/a |
| ERI | Erie International/Tom Ridge Field | PA | 1,440 | n/a |
| CLL | Easterwood Field | TX | 1,390 | n/a |
| LAN | Capital Region International Airport | MI | 1,370 | n/a |
| SAF | Santa Fe Municipal Airport | NM | 1,340 | n/a |
| CPR | Casper/Natrona County International Airport | WY | 1,310 | n/a |
| MHK | Manhattan Regional Airport | KS | 1,260 | n/a |
| GRI | Central Nebraska Regional Airport | NE | 1,260 | n/a |
| GFK | Grand Forks International Airport | ND | 1,260 | n/a |
| ACV | California Redwood Coast-Humboldt County Airport | CA | 1,220 | n/a |
| ELM | Elmira/Corning Regional Airport | NY | 1,200 | n/a |
| PHF | Newport News/Williamsburg International Airport | VA | 1,180 | n/a |
| MBS | MBS International Airport | MI | 1,170 | n/a |
| LCH | Lake Charles Regional Airport | LA | 1,160 | n/a |
| SPI | Abraham Lincoln Capital Airport | IL | 1,150 | n/a |
| CMI | University Of Illinois/Willard Airport | IL | 1,150 | n/a |
| CKB | North Central West Virginia Airport | WV | 1,140 | n/a |
| FSM | Fort Smith Regional Airport | AR | 1,080 | n/a |
| RDD | Redding Regional Airport | CA | 1,030 | n/a |
| HLN | Helena Regional Airport | MT | 1,020 | n/a |
| MVY | Martha's Vineyard Airport | MA | 959 | n/a |
| LAW | Lawton-Fort Sill Regional Airport | OK | 955 | n/a |
| SBY | Salisbury-Ocean City Wicomico Regional Airport | MD | 943 | n/a |
| ROW | Roswell Air Center Airport | NM | 934 | n/a |
| VLD | Valdosta Regional Airport | GA | 873 | n/a |
| ITH | Ithaca Tompkins International Airport | NY | 869 | n/a |
| BQK | Brunswick Golden Isles Airport | GA | 864 | n/a |
| ACT | Waco Regional Airport | TX | 847 | n/a |
| ALW | Walla Walla Regional Airport | WA | 834 | n/a |
| EGE | Eagle County Regional Airport | CO | 808 | n/a |
| DHN | Dothan Regional Airport | AL | 789 | n/a |
| EAT | Pangborn Memorial Airport | WA | 779 | n/a |
| COD | Yellowstone Regional Airport | WY | 769 | n/a |
| TYR | Tyler Pounds Regional Airport | TX | 760 | n/a |
| CSG | Columbus Airport | GA | 728 | n/a |
| GTR | Golden Triangle Regional Airport | MS | 720 | n/a |
| SPS | Sheppard AFB/Wichita Falls Municipal | TX | 699 | n/a |
| ABY | Southwest Georgia Regional Airport | GA | 673 | n/a |
| PGV | Pitt-Greenville Airport | NC | 670 | n/a |
| GCK | Garden City Regional Airport | KS | 587 | n/a |
| XWA | Williston Basin International Airport | ND | 564 | n/a |
| BPT | Jack Brooks Regional Airport | TX | 555 | n/a |
| TXK | Texarkana Regional-Webb Field | AR | 539 | n/a |
| CNY | Canyonlands Regional Airport | UT | 534 | n/a |
| BJI | Bemidji Regional Airport | MN | 485 | n/a |
| GGG | East Texas Regional Airport | TX | 480 | n/a |
| EAR | Kearney Regional Airport | NE | 477 | n/a |
| DRT | Del Rio Texas International Airport | TX | 469 | n/a |
| PSG | Petersburg James A Johnson Airport | AK | 460 | n/a |
| SLN | Salina Regional Airport | KS | 442 | n/a |
| PRC | Prescott Regional - Ernest A Love Field | AZ | 441 | n/a |
| DIK | Dickinson/Theodore Roosevelt Regional Airport | ND | 419 | n/a |
| ART | Watertown International Airport | NY | 419 | n/a |
| ABR | Aberdeen Regional Airport | SD | 401 | n/a |
| FLO | Florence Regional Airport | SC | 389 | n/a |
| MEI | Key Field | MS | 378 | n/a |
| CIU | Chippewa County International Airport | MI | 376 | n/a |
| LAR | Laramie Regional Airport | WY | 371 | n/a |
| OWB | Owensboro/Daviess County Regional Airport | KY | 353 | n/a |
| EAU | Chippewa Valley Regional Airport | WI | 352 | n/a |
| PIB | Hattiesburg/Laurel Regional Airport | MS | 346 | n/a |
| CMX | Houghton County Memorial Airport | MI | 332 | n/a |
| RHI | Rhinelander/Oneida County Airport | WI | 313 | n/a |
| LWB | Greenbrier Valley Airport | WV | 311 | n/a |
| WYS | Yellowstone Airport | MT | 309 | n/a |
| ATY | Watertown Regional Airport | SD | 308 | n/a |
| PAH | Barkley Regional Airport | KY | 304 | n/a |
| WRG | Wrangell Airport | AK | 299 | n/a |
| BRD | Brainerd Lakes Regional Airport | MN | 295 | n/a |
| PUB | Pueblo Memorial Airport | CO | 295 | n/a |
| PIR | Pierre Regional Airport | SD | 292 | n/a |
| DDC | Dodge City Regional Airport | KS | 287 | n/a |
| LBF | North Platte Regional/Lee Bird Field | NE | 286 | n/a |
| SWO | Stillwater Regional Airport | OK | 284 | n/a |
| CDV | Merle K (Mudhole) Smith Airport | AK | 278 | n/a |
| HYS | Hays Regional Airport | KS | 271 | n/a |
| EKO | Elko Regional Airport | NV | 271 | n/a |
| BTM | Bert Mooney Airport | MT | 269 | n/a |
| APN | Alpena County Regional Airport | MI | 268 | n/a |
| IMT | Ford Airport | MI | 261 | n/a |
| JMS | Jamestown Regional Airport | ND | 260 | n/a |
| BFF | Western Nebraska Regional/William B Heilig Field | NE | 257 | n/a |
| OTH | Southwest Oregon Regional Airport | OR | 244 | n/a |
| ALS | San Luis Valley Regional/Bergman Field | CO | 238 | n/a |
| OGS | Ogdensburg International Airport | NY | 235 | n/a |
| TUP | Tupelo Regional Airport | MS | 234 | n/a |
| YAK | Yakutat Airport | AK | 234 | n/a |
| MCN | Middle Georgia Regional Airport | GA | 225 | n/a |
| HOB | Lea County Regional Airport | NM | 223 | n/a |
| ESC | Delta County Airport | MI | 219 | n/a |
| BGM | Greater Binghamton/Edwin A Link Field | NY | 216 | n/a |
| CGI | Cape Girardeau Regional Airport | MO | 212 | n/a |
| PQI | Presque Isle International Airport | ME | 212 | n/a |
| DEC | Decatur Airport | IL | 209 | n/a |
| VEL | Vernal Regional Airport | UT | 207 | n/a |
| SDY | Sidney-Richland Regional Airport | MT | 187 | n/a |
| MKG | Muskegon County Airport | MI | 187 | n/a |
| HIB | Range Regional Airport | MN | 172 | n/a |
| PKB | Mid-Ohio Valley Regional Airport | WV | 169 | n/a |
| HVN | Tweed/New Haven Airport | CT | 164 | n/a |
| UIN | Quincy Regional-Baldwin Field | IL | 161 | n/a |
| MWA | Veterans Airport Of Southern Illinois | IL | 161 | n/a |
| PGA | Page Municipal Airport | AZ | 158 | n/a |
| DVL | Devils Lake Regional Airport | ND | 157 | n/a |
| MSL | Northwest Alabama Regional Airport | AL | 151 | n/a |
| CEZ | Cortez Municipal Airport | CO | 143 | n/a |
| CEC | Jack Mc Namara Field | CA | 143 | n/a |
| VCT | Victoria Regional Airport | TX | 141 | n/a |
| INL | Falls International/Einarson Field | MN | 141 | n/a |
| FOD | Fort Dodge Regional Airport | IA | 137 | n/a |
| BHB | Hancock County/Bar Harbor Airport | ME | 129 | n/a |
| RKD | Knox County Regional Airport | ME | 121 | n/a |
| LBL | Liberal Mid-America Regional Airport | KS | 115 | n/a |
| MGW | Morgantown Municipal (Walter L Bill Hart Field) | WV | 111 | n/a |
| RUT | Rutland - Southern Vermont Regional Airport | VT | 107 | n/a |
| TBN | Waynesville-St Robert Regional Forney Field | MO | 106 | n/a |
| BRL | Southeast Iowa Regional Airport | IA | 104 | n/a |
| BKW | Raleigh County Memorial Airport | WV | 103 | n/a |
| SLK | Adirondack Regional Airport | NY | 99 | n/a |
| SOW | Show Low Regional Airport | AZ | 98 | n/a |
| JST | John Murtha Johnstown/Cambria County Airport | PA | 94 | n/a |
| IPL | Imperial County Airport | CA | 93 | n/a |
| MSS | Massena International-Richards Field | NY | 93 | n/a |
| LEB | Lebanon Municipal Airport | NH | 92 | n/a |
| MCE | Merced Regional/Macready Field | CA | 89 | n/a |
| DUJ | Dubois Regional Airport | PA | 87 | n/a |
| AOO | Altoona/Blair County Airport | PA | 86 | n/a |
| IWD | Gogebic/Iron County Airport | MI | 84 | n/a |
| LNS | Lancaster Airport | PA | 80 | n/a |
| GGW | Wokal Field/Glasgow-Valley County | MT | 75 | n/a |
| AUG | Augusta State Airport | ME | 72 | n/a |
| AIA | Alliance Municipal Airport | NE | 67 | n/a |
| IRK | Kirksville Regional Airport | MO | 66 | n/a |
| IPT | Williamsport Regional Airport | PA | 63 | n/a |
| OLF | L M Clayton Airport | MT | 62 | n/a |
| BFD | Bradford Regional Airport | PA | 59 | n/a |
| HVR | Havre City-County Airport | MT | 58 | n/a |
| CDR | Chadron Municipal Airport | NE | 56 | n/a |
| GDV | Dawson Communicipalty Airport | MT | 47 | n/a |
| MCK | Mc Cook Ben Nelson Regional Airport | NE | 45 | n/a |
| HYA | Cape Cod Gateway Airport | MA | 13 | n/a |

## How it is measured

The Memorial Day travel period is the Thursday before Memorial Day through the Tuesday after (6 days). It is compared with the same period a year earlier (Thu, May 21 – Tue, May 26, 2020). National figures are TSA's published daily checkpoint totals (tsa.gov). Airport and state figures add up TSA's FOIA hourly checkpoint throughput files; they count departing passengers screened, not arrivals or connecting passengers, so they run below airport-reported totals. An airport is included only when TSA's files are complete for it on every day of both periods (340 of 405 reporting airports); nothing is estimated. International arrivals are passengers processed by US Customs and Border Protection at the airports it monitors. Full definitions: methodology. Cite as: Passenger Index, "Memorial Day 2021 air travel: how US airports and states did", https://passengerindex.com/web/holidays/memorial-day-2021/ (CC BY 4.0).

## Frequently asked questions

### How many people flew over Memorial Day 2021?

TSA screened 10,718,692 passengers nationwide over the Memorial Day 2021 travel period (Thu, May 27 – Tue, Jun 1, 2021), up 455.6% from 1,929,364 over the same period a year earlier. The busiest day was Friday, May 28, with 1,969,075 screenings.

### What was the busiest airport over Memorial Day 2021?

The busiest airports by departing passengers screened were Los Angeles International Airport (LAX, about 408,000), Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport (ATL, about 384,000) and Orlando International Airport (MCO, about 360,000). Among states, California led with about 1.2 million.

### How does Passenger Index define the Memorial Day travel period?

As the Thursday before Memorial Day through the Tuesday after (6 days). The 2021 period ran Thu, May 27 – Tue, Jun 1, 2021 and is compared with Thu, May 21 – Tue, May 26, 2020, the same days relative to the holiday.

### When is the Memorial Day 2022 travel period?

Thu, May 26 – Tue, May 31, 2022. Passenger Index publishes airport and state results a few days after it ends, once TSA releases the checkpoint data.

